en yüksek faiz veren banka 2019 Mevduat Faiz Oranları – 10.000 TL 32 Gün Vade
Bankalar | Net Faiz Getirisi | Vade Sonu Net Bakiye | |||
---|---|---|---|---|---|
Burgan Bank Dijital Mevduat Hesabı | %24,30 | 202 TL | 10.202 TL | ||
ING Bank E-Turuncu Ekstra Hesap | %23,50 | 196 TL | 10.196 TL | ||
ICBC Turkey Yeni Müşteri Vadeli Mevduat Kampanyası | %23,20 | 193 TL | 10.193 TL | ||
Enpara Vadeli Mevduat Hesabı | %20,50 | 171 TL | 10.171 TL | ||
CEPTETEB Vadeli Hesap | %20,00 | 167 TL | 10.167 TL | ||
Akbank E-Mevduat Hesabı | %17,00 | 142 TL | 10.142 TL |
Afinans.net